Celkové pořadí 2011
| Letěnky | Sosnová | Libouchec | Libouchec | Celkem body | |
|
1 |
Jarda Monty Vondráček | 11 | 9 | 8 | 28 |
| 2 | Miki Bajus | 8 | 0 | 7 | 15 |
| 3 | Lubo Přib | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | Pavel Filipi | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 5 | Igor Růička | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Jakub Růička | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Igor Jirásko | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | Petr rejma | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Láďa Havránek | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 10 | Martin Řilka | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 11 | Marti Hercog | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | Milan Doleal | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 13 | Ondra Tahal | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Jan ramar | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Vláďa Troper | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | Martin Nauč | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Pavel Chalupa | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Láďa Přib | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Radek Liksomr | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Pavel Petr | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Speciály | |||||
| 1 | Jarda Svoboda | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 2 | Ládík rejma | 6 | 7 | 4 | 17 |
| 3 | Olík Vondráček | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 4 | Libor Homolka | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 5 | Lubo Kindl | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 6 | Sváa Vilhelm jun | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 7 | Jarda Borský | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 8 | Jiří Klasna | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | Tomá Kindl | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | Jan Vaník | 1 | 3 | 0 | 4 |
| NIVA CUP | |||||
| 1 | Sváa Vilhelm | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 2 | Jarda Borský | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Jan Vaník | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Láďa Havránek | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Jan ramar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Libouchec 15. - 16. září 2011
| Letěnky | Trial 1 | Trial 2 | Trial 3 | Trial 4 | Trial 5 | Trial 6 | Celkem body | |
|
1 |
Jarda Monty Vondráček | 18 | 22 | 39 | 3 | 39 | 12 | 133 |
| 2 | Miki Bajus | 58 | 61 | 16 | 6 | 82 | 278 | 501 |
| 3 | Milan Doleal | 183 | 108 | 22 | 16 | 129 | 45 | 503 |
| 4 | Pavel Filipi | 146 | 325 | 19 | 59 | 58 | 66 | 673 |
| 5 | Vláďa Troper | 79 | 119 | 248 | 232 | 81 | 33 | 792 |
| 6 | Lubo Přib | 55 | 126 | 249 | 233 | 275 | 279 | 1217 |
| 7 | Láďa Přib | 141 | 326 | 249 | 233 | 275 | 279 | 1503 |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Speciály | ||||||||
| 1 | Olík Vondráček | 15 | 16 | 6 | 3 | 58 | 18 | 116 |
| 2 | Jarda Svoboda | 28 | 9 | 40 | 0 | 36 | 6 | 119 |
| 3 | Lubo Kindl | 35 | 62 | 16 | 6 | 48 | 9 | 176 |
| 4 | Ládík rejma | 59 | 102 | 3 | 26 | 3 | 16 | 209 |
| 5 | Libor Homolka | 141 | 71 | 31 | 32 | 74 | 45 | 394 |
| 6 | Marti Hercog | 39 | 95 | 12 | 6 | 274 | 12 | 438 |
| 7 | Sváa Vilhelm | 19 | 22 | 6 | 0 | 513 | 46 | 606 |
| 8 | Jarda Borský | 32 | 28 | 6 | 0 | 512 | 46 | 624 |
| 9 | ||||||||
| NIVA CUP | ||||||||
| 1 | Sváa Vilhelm | 19 | 22 | 6 | 0 | 513 | 46 | 606 |
| 2 | Jarda Borský | 32 | 28 | 6 | 0 | 512 | 46 | 624 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
Libouchec 15. - 16. července 2011
| Letěnky | Trial 1 | Trial 2 | Trial 3 | Trial 4 | Trial 5 | Trial 6 | Celkem body | |
|
1 |
Jarda Monty Vondráček | 3 | 12 | 49 | 19 | 87 | 0 | 170 |
| 2 | Igor Jirásko | 12 | 23 | 26 | 25 | 547 | 0 | 633 |
| 3 | Martin Řilka | 16 | 6 | 40 | 9 | 584 | 0 | 655 |
| 4 | Pavel Filipi | 19 | 3 | 49 | 546 | 588 | 0 | 1205 |
| 5 | Láďa Havránek | 15 | 250 | 71 | 292 | 750 | 0 | 1378 |
| 6 | Jan ramar | 3 | 789 | 115 | 288 | 760 | 0 | 1955 |
| 7 | Lubo Přib | 3 | 868 | 60 | 563 | 536 | 0 | 2030 |
| 8 | Pavel Chalupa | 769 | 123 | 73 | 543 | 548 | 0 | 2056 |
| 9 | Pavel Petr | 30 | 780 | 177 | 525 | 602 | 0 | 2114 |
| Speciály | ||||||||
| 1 | Jarda Borský | 3 | 3 | 0 | 19 | 33 | 0 | 58 |
| 2 | Jarda Svoboda | 0 | 3 | 10 | 6 | 39 | 0 | 58 |
| 3 | Jirka Klasna | 0 | 3 | 10 | 12 | 69 | 0 | 94 |
| 4 | Ládík rejma | 10 | 3 | 10 | 22 | 56 | 0 | 101 |
| 5 | Libor Homolka | 3 | 13 | 9 | 26 | 82 | 0 | 136 |
| 6 | Sváa Vilhelm Jun | 19 | 6 | 3 | 9 | 513 | 0 | 550 |
| 7 | Tomá Kindl | 3 | 3 | 29 | 19 | 566 | 0 | 620 |
| 8 | Jan Vaník | 3 | 768 | 0 | 42 | 109 | 0 | 922 |
| 9 | Lubo Kindl | 3 | 3 | 750 | 32 | 557 | 0 | 1345 |
| NIVA CUP | ||||||||
| 1 | Jarda Borský | 3 | 3 | 0 | 19 | 33 | 0 | 58 |
| 2 | Sváa Vilhelm Jun | 19 | 6 | 3 | 9 | 513 | 0 | 550 |
| 3 | Jan Vaník | 3 | 768 | 0 | 42 | 109 | 0 | 922 |
| 4 | Láďa Havránek | 15 | 250 | 71 | 292 | 750 | 0 | 1378 |
| 5 | Jan ramar | 3 | 789 | 115 | 288 | 760 | 0 | 1955 |
Sosnová 14. -15. května 2011
| Letěnky | Trial 1 | Trial 2 | Trial 3 | Trial 4 | Trial 5 | Trial 6 | Celkem body | |
|
1 |
Jarda Monty Vondráček | 3 | 52 | 39 | 13 | 26 | 503 | 636 |
| 2 | Igor Růička | 3 | 32 | 86 | 53 | 29 | 513 | 716 |
| 3 | Jakub Růička | 3 | 45 | 84 | 56 | 16 | 526 | 730 |
| 4 | Miki Bajus | 43 | 32 | 68 | 39 | 39 | 513 | 734 |
| 5 | Petr rejma | 3 | 12 | 19 | 36 | 12 | 863 | 945 |
| 6 | Lubo Přib | 16 | 58 | 45 | 74 | 30 | 1000 | 1223 |
| 7 | Martin Hercog | 132 | 115 | 856 | 96 | 142 | 270 | 1611 |
| 8 | Ondra Tahal | 26 | 84 | 298 | 58 | 532 | 774 | 1772 |
| 9 | Martin Nauč | 23 | 48 | 836 | 600 | 779 | 1000 | 3286 |
| 10 | Láďa Havránek | 3 | 299 | 1750 | 600 | 1750 | 1000 | 5402 |
| 11 | Radek Liksomr | 55 | 1500 | 1750 | 600 | 1750 | 1000 | 6655 |
| Speciály | ||||||||
| 1 | Jarda Svoboda | 0 | 16 | 3 | 9 | 3 | 0 | 31 |
| 2 | Olík Vondráček | 16 | 70 | 68 | 13 | 9 | 0 | 176 |
| 3 | Ládík rejma | 30 | 96 | 26 | 46 | 110 | 89 | 397 |
| 4 | Lubo Kindl | 3 | 56 | 68 | 36 | 16 | 274 | 453 |
| 5 | Libor Homolka | 49 | 71 | 62 | 69 | 56 | 286 | 593 |
| 6 | Sváa Vilhelm Jun | 76 | 55 | 680 | 42 | 36 | 753 | 1642 |
| 7 | Tomá Kindl | 22 | 1382 | 783 | 16 | 46 | 1000 | 3249 |
| 8 | Jan Vaník | 16 | 930 | 1750 | 116 | 552 | 1000 | 4364 |
| NIVA CUP | ||||||||
| 1 | Sváa Vilhelm | 76 | 55 | 680 | 42 | 36 | 753 | 1642 |
| 2 | Jan Vaník | 16 | 930 | 1750 | 116 | 552 | 1000 | 4364 |
| 3 | Láďa Havránek | 3 | 299 | 1750 | 600 | 1750 | 1000 | 5402 |