Výsledky závodů

Celkově 2022

Speciály do 2000
  Jméno Vozidlo Bezděkov 140 Sedliště pořadí 26 pořadí Libouchec pořadí Součet bodů Pořadí
206. Radek Svoboda Avia 7 1. 6 1. 7 1. 6 1. 26 1.
207. Ivo Rosler Suzuki Samurai 140 0 120 0 50 2. 9 2. 319 2.
203. Tomáš Pokorný Lada Niva 13 2. 120 0 140 0 100 0 373 3.
Speciály  nad 2000
  Jméno Vozidlo Bezděkov pořadí Sedliště pořadí Bezděčín pořadí Libouchec pořadí Součet bodů Pořadí
301 Jarda Svoboda Sumer 14 1. 7 1. 7 1. 5 1. 33 1.
303 Josef Fiedler 0 16 2. 12 2. 66 2. 100 0 194 2.
304 Jiří Ditrich 0 18 3. 88 4. 140 0 10 2. 256 3.
308 Jan Vaník Vanis 140 0 17 3 140 0 31 3. 328 4.
305 Petr Burýšek 0 21 4. 105 5. 140 0 100 0 366 5.
Leštěnky do 2000
  Jméno Vozidlo Bezděkov pořadí Sedliště pořadí Bezděčín pořadí Libouchec pořadí Součet bodů Pořadí
09. Martin Kučera Suzuki Vitara 19 1. 19 4. 21 1. 13 1. 72 1.
06. Martin Hercog Suzuki Samurai 32 6. 9 1. 33 4. 16 2. 90 2.
05. Zdeněk Sebastian Suzuki Jimny 23 2. 14 2. 36 6. 23 4. 96 3.
13. Tomáš Šimko Suzuki Samurai 31 5. 34 7. 23 2. 34 7. 122 4.
12. Michaela Dittertová Suzuki Samurai 26 4. 19 3. 39 7. 41 8. 125 5.
02. Standa Tesař Suzuki Vitara 25 3. 56 8. 36 5. 27 6. 144 6.
04. Míra Hercog Suzuki Samurai 49 8. 20 5. 60 13. 41 8. 170 7.
10. Rosťa Švarc Lada Niva 57 9. 67 9. 59 12. 45 9. 228 8.
16. Matěj Drapák Suzuki Samurai 140 0 21 6. 50 11. 100 0 311 9.
18. Jegor Ivanov Suzuki Samurai 140 0 120 0 31 3. 27 6. 318 10.
01. Petr Vávra Daihatsu Feroza 140 0 120 0 49 10. 26 5. 335 11.
21. Jegor Ivanov Suzuki Samurai long 140 0 120 0 39 7. 46 10. 345 12.
14. Hloušek Vojtěch Suzuki Vitara 33 7. 120 0 140 0 100 0 393 13.
20. Zdeněk Šilhavý Nufield 140 0 120 0 42 8. 100 0 402 14.
19. Martin Beck Suzuki 140 0 120 0 43 9. 100 0 403 15.
03. Josef Fiedler Suzuki 140 0 120 0 140 0 20 3. 420 16.
11. David Brynda Lada Niva 64 10. 120 0 140 0 100 0 424 17.
22. Michal Mann Felicia 140 0 120 0 140 0 51 11. 451 18.
23. Jarda Sirový Polaris 140 0 120 0 140 0 60 12. 460 19.
17. Michal Frajer Lada Niva 140 0 120 0 120 14. 100 0 480 20.
Leštěnky nad 2000
  Jméno Vozidlo Bezděkov pořadí Sedliště pořadí Bezděčín pořadí Libouchec pořadí Součet bodů Pořadí
105. Radek Moc Nissan Patrol 18 3. 31 5. 29 5. 19 4. 97 1.
107. Olda Zima Kia Sportage 140 0 11 1. 12 1. 11 1. 174 2.
111. Jakub Sucharda Kia Sportage 140 0 14 2. 16 2. 11 3. 181 3.
101. David Provazník Sangyong 140 0 17 3. 20 3. 100 0 277 4.
106. Jiří Čermák Nissan Patrol 14 1. 120 0 140 0 11 2. 285 5.
103. Martin Beck LR Discovery 21 4. 33 6. 140 0 100 0 294 6.
110. Tomáš Pavlů Mitsubishi Pajero 140 0 46 7. 25 4. 100 0 311 7.
104. Vladimír Novotný Nissan Patrol 17 2. 120 0 140 0 100 0 377 8.
113. Petr Polec Toyota 140 0 24 4. 140 0 100 0 404 9.
115. Zelníček Nissan Patrol dl. 140 0 120 0 140 0 20 5. 420 10.
112. Kuthan Robert 0 140 0 65 8. 140 0 100 0 445 11.
114. Jan Hřežík Nissan Patrol 140 0 120 0 125 6. 100 0 485 12.
NIVA CUP 2022
  Jméno Vozidlo Bezděkov pořadí Sedliště pořadí Bezděčín pořadí Libouchec pořadí Součet bodů Pořadí
03. Švarc Rosťa Lada Niva 24 1. 24 1. 7 1. 5 1. 60 1.
04. Brynda David Lada Niva 49 2. 60 0 70 0 50 0 229 2.
01. Pokorný Tomáš Lada Niva 56 3. 60 0 70 0 50 0 236 3.
05. Michal Frajer Lada Niva 70 0 60 0 62 2. 50 0 242 4.
Smolař roku Ivo Rosler
Jan Vaník
Fair play Jarda Svoboda
Nejmladší účastník Míra Hercog
Nejlepší žena za volantem Michaela Dittertová
Objev roku 2022 Zdeněk Sebastian
Budka roku Radek Svoboda
Ivo Rosler

 

Libouchec 10.-11.9.2022

Speciály  do 2000
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
206. Radek Svoboda Avia 439 2 875 1 632 1 4 1. 139 1 33 1             6 1.
207. Ivo Rosler Suzuki Samurai 343 1 1073 2 1280 2 5 2. 1500 2 560 2             9 2.
Speciály  nad 2000
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
301. Jarda Svoboda Sumer 31 1 145 1 91 1 3 1. 320 1 16 1             5 1.
304. Jiří Ditrich 0 103 2 506 2 112 2 6 2. 1500 2 1539 2             10 2.
308. Jan Vaník Vanis 1256 3 1500 20 1500 3 26 3. 1500 2 1600 3             31 3.
Leštěnky  L1
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
09. Martin Kučera Suzuki Vitara 28 3 4 1 26 1 5 1. 167 6 18 2             13 1.
06. Martin Hercog Suzuki Samurai 10 1 250 5 70 5 11 4. 161 4 15 1             16 2.
03. Josef Fiedler Suzuki 12 2 306 9 38 3 14 6. 78 1 70 5             20 3.
05. Zdeněk Sebastian Suzuki Jimny 28 3 14 2 68 4 9 2. 173 8 82 6             23 4.
01. Petr Vávra Daihatsu Feroza 36 4 264 7 600 8 19 7. 152 3 44 4             26 5.
02. Standa Tesař Suzuki Vitara 12 2 14 2 280 6 10 3. 228 11 82 6             27 6.
18. Jegor Ivanov Suzuki Samurai 306 10 4 1 30 2 13 5. 164 5 324 9             27 6.
13. Tomáš Šimko Suzuki Samurai 55 5 310 10 790 10 25 9. 142 2 115 7             34 7.
04. Míra Hercog Suzuki Samurai 60 6 40 3 795 11 20 8. 219 10 1050 11             41 8.
12. Michaela Dittertová Suzuki Samurai 65 7 260 6 1505 13 26 10. 243 12 25 3             41 8.
10. Rosťa Švarc Lada Niva 98 9 64 4 352 7 20 8. 249 13 1112 12             45 9.
21. Jegor Ivanov Suzuki Samurai long 578 11 294 8 1040 12 31 11. 172 7 294 8             46 10.
22. Michal Mann Felicia 782 12 1500 11 630 9 32 12. 193 9 938 10             51 11.
23. Jarda Sirový Polaris 66 8 1500 11 1550 14 33 13. 1500 14 1500 13             60 12.
Leštěnky  L2
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
107. Olda Zima Kia Sportage 45 3 9 1 12 1 5 1. 107 1 106 5             11 1.
106. Jiří Čermák Nissan Patrol 16 1 13 2 1251 4 7 2. 178 3 25 1             11 2.
111. Jakub Sucharda Kia Sportage 19 2 16 3 110 2 7 2. 134 2 56 2             11 3.
105. Radek Moc Nissan Patrol 1035 5 41 4 110 2 11 3. 195 4 92 4             19 4.
115. Zelníček Nissan Patrol dl. 87 4 77 5 371 3 12 4. 252 5 73 3             20 5.
NIVA CUP 2022
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
3. Švarc Rosťa Lada Niva 98 1 64 1 352 1 3   249 1 1112 1             5 1.
smolař závodu Jan Vaník
Budka závodu Ivo Rosler

 

Bezděčín 20. - 21.8.2022

Speciály  do 2000
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Součet bodů Pořadí
206. Radek Svoboda Avia 944 1 58 1 124 1 272 1 6 1 5 1. 114 1 22 1 7 1.
207. Ivo Rosler Suzuki Samurai 1096 2 63 2 1591 2 1500 20 1500 20 46 2. 1500 2 1500 2 50 2.
Speciály  nad 2000
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Součet bodů Pořadí
301. Jarda Svoboda Sumer 60 1 73 1 139 1 74 1 780 1 5 1. 1500 1 1500 1 7 1.
303. Josef Fiedler 0 144 2 82 2 1500 20 1500 20 1500 20 64 2. 1500 1 1500 1 66 2.
Leštěnky  L1
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Součet bodů Pořadí
09. Martin Kučera Suzuki Vitara 8 1 20 1 12 4 4 1 0 1 8 1. 93 6 30 7 21 1.
13. Tomáš Šimko Suzuki Samurai 10 2 70 11 5 2 10 3 10 2 20 4. 77 1 10 2 23 2.
18. Jegor Ivanov Suzuki Samurai 30 7 20 1 18 7 5 2 10 2 19 3. 94 7 24 5 31 3.
06. Martin Hercog Suzuki Samurai 20 5 45 8 5 2 5 2 30 4 21 5. 80 2 300 10 33 4.
02. Standa Tesař Suzuki Vitara 16 4 24 2 32 9 26 7 10 2 24 6. 138 11 8 1 36 5.
05. Zdeněk Sebastian Suzuki Jimny 16 4 20 1 4 1 38 9 0 1 16 2. 195 12 38 8 36 6.
12. Michaela Dittertová Suzuki Samurai 40 9 35 6 15 6 35 8 15 3 32 10. 84 4 15 3 39 7.
21. Jegor Ivanov Suzuki Samurai long 28 6 56 10 12 4 14 4 10 2 26 7. 122 9 20 4 39 7.
20. Zdeněk Šilhavý Nufield 45 10 55 9 20 8 10 3 0 1 31 9. 92 5 25 6 42 8.
19. Martin Beck Suzuki 55 11 25 3 20 8 60 10 0 1 33 11. 110 8 10 2 43 9.
01. Petr Vávra Daihatsu Feroza 58 12 44 7 14 5 288 12 0 1 37 13. 82 3 56 9 49 10.
16. Matěj Drapák Suzuki Samurai 15 3 1015 12 10 3 25 6 15 3 27 8. 129 10 1050 13 50 11.
10. Rosťa Švarc Lada Niva 28 6 34 5 18 7 92 11 38 6 35 12. 211 13 774 11 59 12.
04. Míra Hercog Suzuki Samurai 35 8 30 4 50 10 15 5 35 5 32 10. 218 14 1500 14 60 13.
17. Michal Frajer Lada Niva 1258 13 1500 20   20   20   20 93 14. 1500 15 1015 12 120 14.
Leštěnky  L2
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Součet bodů Pořadí
107. Olda Zima Kia Sportage 9 1 18 1 6 3 56 3 0 1 9 1. 102 1 42 2 12 1.
111. Jakub Sucharda Kia Sportage 29 4 25 2 3 1 53 2 0 1 10 2. 138 3 72 3 16 2.
101. David Provazník Sangyong 10 2 282 5 4 2 76 4 52 2 15 3. 206 4 12 1 20 3.
110. Tomáš Pavlů Mitsubishi Pajero 106 6 35 3 13 4 43 1 70 4 18 4. 137 2 1036 5 25 4.
105. Radek Moc Nissan Patrol 25 3 45 4 19 5 105 5 60 3 20 5. 289 5 155 4 29 5.
114. Jan Hřežík Nissan Patrol 66 5 1500 20 1500 20 1500 20 1500 20 85 6. 1500 20 1500 20 125 6-
NIVA CUP 2022
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Součet bodů Pořadí
2. Švarc Rosťa Lada Niva 28 1 34 1 18 1 92 1 38 1 5 1. 211 1     6 1.
4. Michal Frajer Lada Niva 1258 2 1500 2 1500 2 1500 2 1500 2 10 2. 1500 2     12 2.
smolař závodu Rosler Ivo
Budka závodu Svoboda Roman

 

Sedliště 11.-12.6.2022

Speciály  do 2000
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
206. Radek Svoboda Avia 265 1 100 1 6 1 141 1 4 1. 87 1 543 1             6 1.
Speciály  nad 2000
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
301. Jarda Svoboda Sumer 36 1 35 1 0 1 70 1 4 1. 53 2 10 1             7 1.
303. Josef Fiedler 0 39 2 71 2 10 2 75 2 8 2. 52 1 296 3             12 2.
308. Jan Vaník Vanis 48 3 81 3 12 3 78 3 12 3. 135 3 49 2             17 3
304. Jiří Ditrich 0 1000 20 142 4 1265 4   20 48 4.   20   20             88 4.
305. Petr Burýšek 0 1000 20 157 5 2000 20   20 65 5.   20   20             105 5.
Leštěnky  L1
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
06. Martin Hercog Suzuki Samurai 0 1 0 1 15 2 5 2 6 1. 15 2 0 1             9 1.
05. Zdeněk Sebastian Suzuki Jimny 4 2 12 3 18 3 28 4 12 3. 14 1 0 1             14 2.
09. Martin Kučera Suzuki Vitara 18 6 14 4 18 3 4 1 14 4. 32 4 0 1             19 3.
12. Michaela Dittertová Suzuki Samurai 5 3 10 2 10 1 30 5 11 2. 15 2 50 6             19 3.
04. Míra Hercog Suzuki Samurai 15 5 15 5 10 1 60 6 17 5. 15 2 0 1             20 4.
16. Matěj Drapák Suzuki Samurai 65 8 10 2 20 4 10 3 17 5. 15 2 5 2             21 5.
13. Tomáš Šimko Suzuki Samurai 30 7 15 5 20 4 295 8 24 6. 45 5 35 5             34 6.
02. Standa Tesař Suzuki Vitara 14 4 18 6 2000 20   20 50 7. 16 3 12 3             56 7.
10. Rosťa Švarc Lada Niva 160 9 538 7 2000 20 104 7 43 8.   20 30 4             67 8.
Leštěnky  L2
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
107. Olda Zima Kia Sportage 33 1 3 1 16 4 13 1 7 1. 6 1 23 3             11 1.
111. Jakub Sucharda Kia Sportage 56 3 3 1 9 2 36 3 9 2. 55 4 10 1             14 2.
101. David Provazník Sangyong 66 4 60 4 8 1 72 4 13 4. 10 2 14 2             17 3.
113. Petr Polec Toyota 45 2 75 5 13 3 27 2 12 3. 328 7 253 5             24 4.
105. Radek Moc Nissan Patrol 68 5 118 6 19 5 95 6 22 6. 56 5 23 4             31 5.
103. Martin Beck LR Discovery 104 6 28 3 40 6 74 5 20 5. 78 6 304 7             33 6.
110. Tomáš Pavlů Mitsubishi Pajero 108 7   20 42 7 36 3 37 8. 16 3 256 6             46 7.
112. Kuthan Robert 0 136 8 24 2 54 8 584 7 25 7.   20   20             65 8.
NIVA CUP 2022
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
3. Švarc